Monto facturado por mes y sucursal (en pesos, sin notas de crédito).
|
LABORATORIO CASASCO ⚡
30-50159608-2 · Suc 4
36 facturas en 33 días distintos entre 14/08/2025 → 07/05/2026 (alta confianza) ⚡ tandas. Compraba cada 3 días. Lleva 46 días sin comprar = 15.3× su ciclo. Umbral atrasado: 1.5–3×. Llamar.
|
$11,084,399 por mes |
$96,988,488 33 compras · 36 facturas |
3 días cada cuánto compra |
46 días sin comprar |
43 días demora vs ciclo |
Atrasado |
|
BLOISE GENERO Y BLOISE ANGEL
30-57489339-5 · Suc 4
3 compras entre 20/11/2025 → 11/12/2025 (confianza media). Compraba cada 10 días. Lleva 193 días sin comprar = 19.3× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$7,632,803 por mes |
$7,632,803 3 compras |
10 días cada cuánto compra |
193 días sin comprar |
183 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
CLOVER TEAM S.A ⚡
33-70990144-9 · Suc 4
8 facturas en 6 días distintos entre 23/03/2026 → 04/05/2026 (alta confianza) ⚡ tandas. Compraba cada 6 días. Lleva 49 días sin comprar = 8.2× su ciclo. Umbral atrasado: 1.5–3×. Llamar.
|
$5,903,041 por mes |
$8,155,518 6 compras · 8 facturas |
6 días cada cuánto compra |
49 días sin comprar |
43 días demora vs ciclo |
Atrasado |
|
MEDIVEN S.A.
30-70771533-9 · Suc 4
3 compras entre 03/10/2025 → 28/10/2025 (confianza media). Compraba cada 12 días. Lleva 237 días sin comprar = 19.8× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$5,362,514 por mes |
$5,362,514 3 compras |
12 días cada cuánto compra |
237 días sin comprar |
225 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
RANKO SA
30-63233179-3 · Suc 4
3 compras entre 16/10/2025 → 11/11/2025 (confianza media). Compraba cada 13 días. Lleva 223 días sin comprar = 17.2× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$4,542,192 por mes |
$4,542,192 3 compras |
13 días cada cuánto compra |
223 días sin comprar |
210 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
NOXIESTORE S. A.
30-71717027-6 · Suc 4
2 compras entre 12/09/2025 → 03/10/2025 (confianza baja). Compraba cada 21 días. Lleva 262 días sin comprar = 12.5× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$3,916,398 por mes |
$3,916,398 2 compras |
21 días cada cuánto compra |
262 días sin comprar |
241 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
GRUPO ADDNICE S.A
30-71224132-9 · Suc 4
4 compras entre 04/09/2025 → 26/09/2025 (confianza media). Compraba cada 8 días. Lleva 269 días sin comprar = 33.6× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$3,625,716 por mes |
$3,625,716 4 compras |
8 días cada cuánto compra |
269 días sin comprar |
261 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
AR ACCESORIOS SA
30-71219668-4 · Suc 4
2 compras entre 15/04/2026 → 29/04/2026 (confianza baja). Compraba cada 14 días. Lleva 54 días sin comprar = 3.9× su ciclo. Umbral atrasado: 1.5–3×. Llamar.
|
$3,625,218 por mes |
$3,625,218 2 compras |
14 días cada cuánto compra |
54 días sin comprar |
40 días demora vs ciclo |
Atrasado |
|
PARADA OBIOL ARTES GRAFICAS SO
30-50019072-4 · Suc 4
2 compras entre 16/09/2025 → 01/10/2025 (confianza baja). Compraba cada 15 días. Lleva 264 días sin comprar = 17.6× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$3,624,246 por mes |
$3,624,246 2 compras |
15 días cada cuánto compra |
264 días sin comprar |
249 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
SABATINI LEON ELISABET FANNY
27-34942161-0 · Suc 4
9 compras entre 11/08/2025 → 06/03/2026 (alta confianza). Compraba cada 30 días. Lleva 108 días sin comprar = 3.6× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$3,524,260 por mes |
$23,997,429 9 compras |
30 días cada cuánto compra |
108 días sin comprar |
78 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
PLUSTEC S.A. ⚡
30-66325291-3 · Suc 4
13 facturas en 12 días distintos entre 18/09/2025 → 13/04/2026 (alta confianza) ⚡ tandas. Compraba cada 8 días. Lleva 70 días sin comprar = 8.8× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$3,324,527 por mes |
$22,637,404 12 compras · 13 facturas |
8 días cada cuánto compra |
70 días sin comprar |
62 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
BALLESTEROS GERARDO SANTIAGO
20-46559830-2 · Suc 4
3 compras entre 19/09/2025 → 31/10/2025 (confianza media). Compraba cada 21 días. Lleva 234 días sin comprar = 11.1× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$2,961,082 por mes |
$4,090,968 3 compras |
21 días cada cuánto compra |
234 días sin comprar |
213 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
N&C IMPORTADORA Y EXPORTADORA ⚡
30-71596542-5 · Suc 4
12 facturas en 10 días distintos entre 18/08/2025 → 08/05/2026 (alta confianza) ⚡ tandas. Compraba cada 8 días. Lleva 45 días sin comprar = 5.6× su ciclo. Umbral atrasado: 1.5–3×. Llamar.
|
$2,876,676 por mes |
$24,887,036 10 compras · 12 facturas |
8 días cada cuánto compra |
45 días sin comprar |
37 días demora vs ciclo |
Atrasado |
|
GAMA 45 S.A.
30-71718275-4 · Suc 4
3 compras entre 27/10/2025 → 30/10/2025 (confianza media). Compraba cada 1 días. Lleva 235 días sin comprar = 235.0× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$2,830,734 por mes |
$2,830,734 3 compras |
1 días cada cuánto compra |
235 días sin comprar |
234 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
GRIBAUDO CARLOS DANIEL
20-14310658-7 · Suc 4
2 compras entre 21/08/2025 → 16/09/2025 (confianza baja). Compraba cada 26 días. Lleva 279 días sin comprar = 10.7× su ciclo. Umbral perdido: >3×. Reactivar.
|
$2,700,514 por mes |
$2,700,514 2 compras |
26 días cada cuánto compra |
279 días sin comprar |
253 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
ALTEC SAN LUIS S.A. ⚡
30-59902296-8 · Suc 4
16 compras entre 18/09/2025 → 16/06/2026, cada 7 días. Última hace 6 días. Próxima esperada: 23/06.
|
$8,111,326 por mes |
$72,308,201 16 compras · 23 facturas |
7 días cada cuánto compra |
6 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
DESCARTABLES IMPERIAL S.R.L. ⚡
30-71535331-4 · Suc 4
47 compras entre 13/08/2025 → 16/06/2026, cada 7 días. Última hace 6 días. Próxima esperada: 23/06.
|
$7,833,884 por mes |
$79,111,918 47 compras · 49 facturas |
7 días cada cuánto compra |
6 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
MORASHOP S. R. L. ⚡
30-71858160-1 · Suc 4
7 compras entre 12/03/2026 → 09/06/2026, cada 15 días. Última hace 13 días. Próxima esperada: 24/06.
|
$3,470,660 por mes |
$10,160,814 7 compras · 8 facturas |
15 días cada cuánto compra |
13 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
HIPERPEL S.A.
30-70858973-6 · Suc 4
16 compras entre 02/09/2025 → 09/06/2026, cada 14 días. Última hace 13 días. Próxima esperada: 23/06.
|
$3,152,920 por mes |
$29,040,052 16 compras |
14 días cada cuánto compra |
13 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
IMPORTADORA SUDAMERICANA S.R.L
30-70733897-7 · Suc 4
5 compras entre 30/04/2026 → 17/06/2026, cada 10 días. Última hace 5 días. Próxima esperada: 27/06.
|
$3,094,748 por mes |
$4,886,445 5 compras |
10 días cada cuánto compra |
5 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
GRAFICA VALMAR SA
30-68937083-3 · Suc 17
4 compras entre 30/04/2026 → 22/06/2026, cada 7 días. Última hace 0 días. Próxima esperada: 29/06.
|
$2,652,133 por mes |
$4,623,785 4 compras |
7 días cada cuánto compra |
0 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
EQUS FARMA SRL
30-70749273-9 · Suc 17
12 compras entre 18/11/2025 → 10/06/2026, cada 19 días. Última hace 12 días. Próxima esperada: 29/06.
|
$2,293,792 por mes |
$15,392,550 12 compras |
19 días cada cuánto compra |
12 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
LABORATORIO DOMINGUEZ S A ⚡
30-52990074-7 · Suc 4
19 compras entre 12/09/2025 → 11/06/2026, cada 12 días. Última hace 11 días. Próxima esperada: 23/06.
|
$2,044,941 por mes |
$18,296,843 19 compras · 24 facturas |
12 días cada cuánto compra |
11 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
AYYA SRL
30-71567738-1 · Suc 4
9 compras entre 18/09/2025 → 12/06/2026, cada 13 días. Última hace 10 días. Próxima esperada: 25/06.
|
$1,585,703 por mes |
$13,927,063 9 compras |
13 días cada cuánto compra |
10 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
TRB PHARMA ⚡
30-63949962-2 · Suc 4
6 compras entre 22/09/2025 → 05/05/2026, cada 50 días. Última hace 48 días. Próxima esperada: 24/06.
|
$1,140,975 por mes |
$8,444,718 6 compras · 7 facturas |
50 días cada cuánto compra |
48 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
PONS FERNANDO RAUL
23-30925881-9 · Suc 17
6 compras entre 28/01/2026 → 03/06/2026, cada 26 días. Última hace 19 días. Próxima esperada: 29/06.
|
$818,873 por mes |
$3,394,014 6 compras |
26 días cada cuánto compra |
19 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
MEGATEN S.A
30-71101284-9 · Suc 17
10 compras entre 07/01/2026 → 08/06/2026, cada 16 días. Última hace 14 días. Próxima esperada: 24/06.
|
$535,335 por mes |
$2,676,674 10 compras |
16 días cada cuánto compra |
14 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
GONZALEZ LUIS ALBERTO
20-31763420-0 · Suc 4
39 compras entre 21/08/2025 → 18/06/2026, cada 7 días. Última hace 4 días. Próxima esperada: 25/06.
|
$486,343 por mes |
$4,815,432 39 compras |
7 días cada cuánto compra |
4 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
DOMINGUEZ FERNANDO ANIBAL
20-26436593-8 · Suc 17
4 compras entre 07/04/2026 → 19/06/2026, cada 9 días. Última hace 3 días. Próxima esperada: 28/06.
|
$481,410 por mes |
$1,156,018 4 compras |
9 días cada cuánto compra |
3 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
MELLUSO JUAN CRUZ
20-44535736-8 · Suc 17
5 compras entre 25/03/2026 → 12/06/2026, cada 17 días. Última hace 10 días. Próxima esperada: 29/06.
|
$477,050 por mes |
$1,239,703 5 compras |
17 días cada cuánto compra |
10 días sin comprar |
0 días demora vs ciclo |
Al día |
|
SABATINI LEON ELISABET FANNY
27-34942161-0 · Suc 4
Era recurrente: 9 compras entre 11/08/2025 → 06/03/2026, cada 30 días. No compra hace 108 días. Recuperarlo vale $3,524,260/mes.
|
$3,524,260 por mes |
$23,997,429 9 compras |
30 días cada cuánto compra |
108 días sin comprar |
78 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
PLUSTEC S.A. ⚡
30-66325291-3 · Suc 4
Era recurrente: 12 compras entre 18/09/2025 → 13/04/2026, cada 8 días. No compra hace 70 días. Recuperarlo vale $3,324,527/mes.
|
$3,324,527 por mes |
$22,637,404 12 compras · 13 facturas |
8 días cada cuánto compra |
70 días sin comprar |
62 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
MAGIO OLAVARRIA S.A.
33-71558314-9 · Suc 4
Era recurrente: 10 compras entre 03/10/2025 → 09/03/2026, cada 10 días. No compra hace 105 días. Recuperarlo vale $1,975,686/mes.
|
$1,975,686 por mes |
$10,203,378 10 compras |
10 días cada cuánto compra |
105 días sin comprar |
95 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
PACALI MERCEDES CANDELARIA ⚡
27-38524678-7 · Suc 4
Era recurrente: 10 compras entre 19/09/2025 → 22/04/2026, cada 14 días. No compra hace 61 días. Recuperarlo vale $1,305,185/mes.
|
$1,305,185 por mes |
$9,230,751 10 compras · 11 facturas |
14 días cada cuánto compra |
61 días sin comprar |
47 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
BLOISE GENERO Y BLOISE ANGEL
30-57489339-5 · Suc 4
Era recurrente: 3 compras entre 20/11/2025 → 11/12/2025, cada 10 días. No compra hace 193 días. Recuperarlo vale $7,632,803/mes.
|
$7,632,803 por mes |
$7,632,803 3 compras |
10 días cada cuánto compra |
193 días sin comprar |
183 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
PAÑALERA NORTE S R L
30-67742062-2 · Suc 4
Era recurrente: 8 compras entre 14/10/2025 → 15/04/2026, cada 15 días. No compra hace 68 días. Recuperarlo vale $1,232,430/mes.
|
$1,232,430 por mes |
$7,418,904 8 compras |
15 días cada cuánto compra |
68 días sin comprar |
53 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
MOTTA LUCAS GABRIEL ⚡
24-38668687-0 · Suc 17
Era recurrente: 7 compras entre 13/11/2025 → 10/02/2026, cada 15 días. No compra hace 132 días. Recuperarlo vale $2,318,320/mes.
|
$2,318,320 por mes |
$6,787,187 7 compras · 8 facturas |
15 días cada cuánto compra |
132 días sin comprar |
117 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
DESSOL INDUSTRIAL S.A.
33-71046617-9 · Suc 4
Era recurrente: 6 compras entre 04/02/2026 → 15/04/2026, cada 8 días. No compra hace 68 días. Recuperarlo vale $2,645,066/mes.
|
$2,645,066 por mes |
$6,090,613 6 compras |
8 días cada cuánto compra |
68 días sin comprar |
60 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
MEDIVEN S.A.
30-70771533-9 · Suc 4
Era recurrente: 3 compras entre 03/10/2025 → 28/10/2025, cada 12 días. No compra hace 237 días. Recuperarlo vale $5,362,514/mes.
|
$5,362,514 por mes |
$5,362,514 3 compras |
12 días cada cuánto compra |
237 días sin comprar |
225 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
RANKO SA
30-63233179-3 · Suc 4
Era recurrente: 3 compras entre 16/10/2025 → 11/11/2025, cada 13 días. No compra hace 223 días. Recuperarlo vale $4,542,192/mes.
|
$4,542,192 por mes |
$4,542,192 3 compras |
13 días cada cuánto compra |
223 días sin comprar |
210 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
AUTOBACS ARGENTINA SRL ⚡
30-70848034-3 · Suc 4
Era recurrente: 8 compras entre 21/08/2025 → 25/02/2026, cada 28 días. No compra hace 117 días. Recuperarlo vale $712,854/mes.
|
$712,854 por mes |
$4,408,439 8 compras · 9 facturas |
28 días cada cuánto compra |
117 días sin comprar |
89 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
QUIMICA ARISTON ⚡
30-50125795-4 · Suc 4
Era recurrente: 6 compras entre 22/08/2025 → 23/02/2026, cada 13 días. No compra hace 119 días. Recuperarlo vale $707,971/mes.
|
$707,971 por mes |
$4,308,376 6 compras · 7 facturas |
13 días cada cuánto compra |
119 días sin comprar |
106 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
BALLESTEROS GERARDO SANTIAGO
20-46559830-2 · Suc 4
Era recurrente: 3 compras entre 19/09/2025 → 31/10/2025, cada 21 días. No compra hace 234 días. Recuperarlo vale $2,961,082/mes.
|
$2,961,082 por mes |
$4,090,968 3 compras |
21 días cada cuánto compra |
234 días sin comprar |
213 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
NOXIESTORE S. A.
30-71717027-6 · Suc 4
Era recurrente: 2 compras entre 12/09/2025 → 03/10/2025, cada 21 días. No compra hace 262 días. Recuperarlo vale $3,916,398/mes.
|
$3,916,398 por mes |
$3,916,398 2 compras |
21 días cada cuánto compra |
262 días sin comprar |
241 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
KROSSLER GERMAN GUILLERMO ⚡
20-23470329-4 · Suc 4
Era recurrente: 8 compras entre 29/08/2025 → 18/02/2026, cada 20 días. No compra hace 124 días. Recuperarlo vale $666,203/mes.
|
$666,203 por mes |
$3,791,221 8 compras · 10 facturas |
20 días cada cuánto compra |
124 días sin comprar |
104 días demora vs ciclo |
Perdido |
|
ICEFERAS S.R.L
30-71796243-1 · Suc 4
2 compras entre 21/05/2026 → 22/05/2026 ($5,135,443 total). Última hace 31 días. Reciente y sin ciclo: momento para fidelizar.
|
$5,135,443 por mes |
$5,135,443 2 compras |
1 días cada cuánto compra |
31 días sin comprar |
30 días demora vs ciclo |
Ocasional caliente |
|
CALIVA ADRIAN MARCELO
20-38772708-7 · Suc 17
Compró 1 sola vez el 19/11/2025 por $3,752,812 (hace 215 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$3,752,812 por mes |
$3,752,812 1 compras |
— cada cuánto compra |
215 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
DROGUERIA PATAGONICA S.R.L.
30-71579905-3 · Suc 4
2 compras entre 06/05/2026 → 18/05/2026 ($3,523,360 total). Última hace 35 días. Reciente y sin ciclo: momento para fidelizar.
|
$3,523,360 por mes |
$3,523,360 2 compras |
12 días cada cuánto compra |
35 días sin comprar |
23 días demora vs ciclo |
Ocasional caliente |
|
KINDERLAND JUGUETES S.A.
30-71065547-9 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 12/12/2025 por $3,373,014 (hace 192 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$3,373,014 por mes |
$3,373,014 1 compras |
— cada cuánto compra |
192 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
ROCHE DIABETES CARE ARGENTINA
30-71492133-5 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 29/08/2025 por $3,175,527 (hace 297 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$3,175,527 por mes |
$3,175,527 1 compras |
— cada cuánto compra |
297 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
RECYCLER S.A.
30-71292480-9 · Suc 17
Compró 1 sola vez el 05/06/2026 por $2,745,220 (hace 17 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$2,745,220 por mes |
$2,745,220 1 compras |
— cada cuánto compra |
17 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
PRISMA MEDIOS DE PAGOS S.A.
30-59891004-5 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 28/08/2025 por $2,365,350 (hace 298 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$2,365,350 por mes |
$2,365,350 1 compras |
— cada cuánto compra |
298 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
DIMAWOL S.A
30-71240525-9 · Suc 17
Compró 1 sola vez el 29/05/2026 por $2,296,305 (hace 24 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$2,296,305 por mes |
$2,296,305 1 compras |
— cada cuánto compra |
24 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
LAND TIENDA DE BEBIDAS S. A. S
30-71914457-4 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 28/10/2025 por $2,117,500 (hace 237 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$2,117,500 por mes |
$2,117,500 1 compras |
— cada cuánto compra |
237 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
TODOCOM SA
33-71694863-9 · Suc 17
2 compras entre 26/05/2026 → 05/06/2026 ($2,080,265 total). Última hace 17 días. Reciente y sin ciclo: momento para fidelizar.
|
$2,080,265 por mes |
$2,080,265 2 compras |
10 días cada cuánto compra |
17 días sin comprar |
7 días demora vs ciclo |
Ocasional caliente |
|
STAAL S.A.S.
30-71682994-0 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 26/02/2026 por $2,052,000 (hace 116 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$2,052,000 por mes |
$2,052,000 1 compras |
— cada cuánto compra |
116 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
AC360 S.A.S.
30-71615096-4 · Suc 17
2 compras entre 12/05/2026 → 21/05/2026 ($1,968,258 total). Última hace 32 días. Reciente y sin ciclo: momento para fidelizar.
|
$1,968,258 por mes |
$1,968,258 2 compras |
9 días cada cuánto compra |
32 días sin comprar |
23 días demora vs ciclo |
Ocasional caliente |
|
Rosales Santa Maria
23-28200540-9 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 16/06/2026 por $1,943,340 (hace 6 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$1,943,340 por mes |
$1,943,340 1 compras |
— cada cuánto compra |
6 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
GAMBOA GONZALO NAHUEL
20-38709870-5 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 09/09/2025 por $1,914,497 (hace 286 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$1,914,497 por mes |
$1,914,497 1 compras |
— cada cuánto compra |
286 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
|
NEOGEN ARGENTINA S.A.
30-64366344-5 · Suc 4
Compró 1 sola vez el 03/09/2025 por $1,884,145 (hace 292 días). Aún no volvió. Oportunidad de convertirlo en recurrente.
|
$1,884,145 por mes |
$1,884,145 1 compras |
— cada cuánto compra |
292 días sin comprar |
— demora vs ciclo |
Nuevo |
112 clientes perdidos o fríos · monto histórico total: $250,696,445
| Segmento | Clientes | Monto histórico | % del total perdido | Días sin comprar (prom) |
|---|---|---|---|---|
| grande ($5M–$25M) | 9 | $99,360,983 | 116 días | |
| medio ($500K–$5M) | 80 | $144,527,252 | 181 días | |
| chico (<$500K) | 23 | $6,808,210 | 162 días | |
| Total | 112 | $250,696,445 | 100% |
| Cliente | Segmento | Monto histórico | Sin comprar | Estado |
|---|---|---|---|---|
SABATINI LEON ELISABET FANNY 27-34942161-0 | grande ($5M–$25M) | $23,997,429 9 compras | 108 días | Perdido |
PLUSTEC S.A. 30-66325291-3 | grande ($5M–$25M) | $22,637,404 12 compras | 70 días | Perdido |
MAGIO OLAVARRIA S.A. 33-71558314-9 | grande ($5M–$25M) | $10,203,378 10 compras | 105 días | Perdido |
PACALI MERCEDES CANDELARIA 27-38524678-7 | grande ($5M–$25M) | $9,230,751 10 compras | 61 días | Perdido |
BLOISE GENERO Y BLOISE ANGEL 30-57489339-5 | grande ($5M–$25M) | $7,632,803 3 compras | 193 días | Perdido |
PAÑALERA NORTE S R L 30-67742062-2 | grande ($5M–$25M) | $7,418,904 8 compras | 68 días | Perdido |
MOTTA LUCAS GABRIEL 24-38668687-0 | grande ($5M–$25M) | $6,787,187 7 compras | 132 días | Perdido |
DESSOL INDUSTRIAL S.A. 33-71046617-9 | grande ($5M–$25M) | $6,090,613 6 compras | 68 días | Perdido |
MEDIVEN S.A. 30-70771533-9 | grande ($5M–$25M) | $5,362,514 3 compras | 237 días | Perdido |
RANKO SA 30-63233179-3 | medio ($500K–$5M) | $4,542,192 3 compras | 223 días | Perdido |
AUTOBACS ARGENTINA SRL 30-70848034-3 | medio ($500K–$5M) | $4,408,439 8 compras | 117 días | Perdido |
QUIMICA ARISTON 30-50125795-4 | medio ($500K–$5M) | $4,308,376 6 compras | 119 días | Perdido |
BALLESTEROS GERARDO SANTIAGO 20-46559830-2 | medio ($500K–$5M) | $4,090,968 3 compras | 234 días | Perdido |
NOXIESTORE S. A. 30-71717027-6 | medio ($500K–$5M) | $3,916,398 2 compras | 262 días | Perdido |
CABARCOS MOTORES S.R.L. 30-70804483-7 | medio ($500K–$5M) | $3,818,615 2 compras | 209 días | Ocasional frío |
KROSSLER GERMAN GUILLERMO 20-23470329-4 | medio ($500K–$5M) | $3,791,221 8 compras | 124 días | Perdido |
GRUPO ADDNICE S.A 30-71224132-9 | medio ($500K–$5M) | $3,625,716 4 compras | 269 días | Perdido |
PARADA OBIOL ARTES GRAFICAS SO 30-50019072-4 | medio ($500K–$5M) | $3,624,246 2 compras | 264 días | Perdido |
DONATO, ZURLO & CIA SRL 30-50338140-7 | medio ($500K–$5M) | $3,435,503 6 compras | 159 días | Perdido |
GRUPO MBS SRL 30-71453202-9 | medio ($500K–$5M) | $3,317,754 2 compras | 151 días | Ocasional frío |
TOWN CONNECTION SA 30-70821346-9 | medio ($500K–$5M) | $3,225,050 2 compras | 279 días | Ocasional frío |
MEZZANO FRANCO ALEX 20-34429655-4 | medio ($500K–$5M) | $3,082,995 3 compras | 68 días | Perdido |
MOTO DELTA SOCIEDAD COLECTIVA 30-53912194-0 | medio ($500K–$5M) | $2,865,274 2 compras | 131 días | Ocasional frío |
GAMA 45 S.A. 30-71718275-4 | medio ($500K–$5M) | $2,830,734 3 compras | 235 días | Perdido |
SOLUCIONES DE ESPACIO 23-18316279-9 | medio ($500K–$5M) | $2,822,971 6 compras | 94 días | Perdido |
BEBIDAS CON IMPACTO SRL 30-71743550-4 | medio ($500K–$5M) | $2,787,533 7 compras | 82 días | Perdido |
GRIBAUDO CARLOS DANIEL 20-14310658-7 | medio ($500K–$5M) | $2,700,514 2 compras | 279 días | Perdido |
ALFACORK SA 30-67824902-1 | medio ($500K–$5M) | $2,585,400 2 compras | 103 días | Perdido |
AUTOBACS ARGENTINA SRL 30-70848034-3 | medio ($500K–$5M) | $2,510,470 7 compras | 74 días | Perdido |
TELECTRONICA CODIFICACION S.A. 30-70732907-2 | medio ($500K–$5M) | $2,377,810 4 compras | 257 días | Perdido |
CETIMA S.A. 30-71682982-7 | medio ($500K–$5M) | $2,374,070 4 compras | 202 días | Perdido |
RODAMIENTOS PARTICULARES S.A. 30-70729102-4 | medio ($500K–$5M) | $2,330,795 3 compras | 122 días | Perdido |
DINAFER S R L 30-64391427-8 | medio ($500K–$5M) | $2,109,103 2 compras | 245 días | Perdido |
VORTEX ARGENTINA S.A. 30-67895544-9 | medio ($500K–$5M) | $1,970,611 2 compras | 279 días | Ocasional frío |
SICON S.R.L. 33-70800942-9 | medio ($500K–$5M) | $1,938,191 3 compras | 230 días | Perdido |
METALURGICA PESKINS SOCIEDAD E 30-51621773-8 | medio ($500K–$5M) | $1,926,799 3 compras | 186 días | Perdido |
MARCOS DANIEL JOMICH 20-39827071-2 | medio ($500K–$5M) | $1,915,395 2 compras | 187 días | Perdido |
LATEX CO SRL 30-50237232-3 | medio ($500K–$5M) | $1,906,258 2 compras | 200 días | Perdido |
E STORE COMPANY SRL 33-71856376-9 | medio ($500K–$5M) | $1,888,688 2 compras | 304 días | Ocasional frío |
LOGICAL S A 30-56729465-6 | medio ($500K–$5M) | $1,851,397 2 compras | 230 días | Perdido |
LA JULIA ARGENTINA S.A. 30-71779283-8 | medio ($500K–$5M) | $1,789,738 3 compras | 181 días | Perdido |
Habano Black S.R.L. 30-71711634-4 | medio ($500K–$5M) | $1,775,668 3 compras | 94 días | Perdido |
AGUA SPARKLING SA 30-67861730-6 | medio ($500K–$5M) | $1,774,508 2 compras | 258 días | Perdido |
QUO MARKETING SRL 30-71616457-4 | medio ($500K–$5M) | $1,723,138 3 compras | 61 días | Perdido |
S&T CATERING SA 30-71635462-4 | medio ($500K–$5M) | $1,659,968 2 compras | 278 días | Ocasional frío |
BIG OCEAN S.A. 30-71556189-8 | medio ($500K–$5M) | $1,578,702 3 compras | 231 días | Perdido |
TERRAMAR SRL 30-61850848-6 | medio ($500K–$5M) | $1,549,572 3 compras | 168 días | Perdido |
LACFARM SRL 30-70932724-7 | medio ($500K–$5M) | $1,545,715 3 compras | 165 días | Perdido |
YERBATERA DEL NORDESTE S.A. 30-51144182-6 | medio ($500K–$5M) | $1,515,743 2 compras | 221 días | Perdido |
WINTERS INSTRUMENTS S A 30-67657726-9 | medio ($500K–$5M) | $1,498,050 3 compras | 102 días | Perdido |
